
Фонд «Парус-Красноярск»
Складская недвижимость
Ключевые показатели демонстрируют высокий спрос, практически нулевую вакансию и дефицит вводимых в эксплуатацию качественных складских площадей, что обеспечивает уверенный рост доходности уже реализованных проектов в данном сегменте коммерческой недвижимости

Красноярский край, Емельяновский район, вблизи д. Старцево
Объект недвижимости:
Логистический парк расположен в 20 минутах от центра Красноярска и 150 метрах от федеральной трассы «Сибирь». Его общая площадь — 140 га. До августа 2025 года имущество фонда включало два корпуса в 65 740 м²: 100% площади первого занимает OZON, 100 % площади второго — «Сберлогистика». В сентябре 2025 г. был приобретен 3-й корпус – площадью 41 400 м²: 100% площади занимает Wildberries. С арендаторами заключены долгосрочные договоры c ежегодной индексацией ставки аренды. Индексация ставки аренды закреплена в договорах в коридоре 5−8 % ежегодно и привязана к индексу потребительских цен.
Структура владения:
Объекты недвижимости принадлежат фонду «ПАРУС-КРАСНОЯРСК». Фонд обслуживает кредит.

Выплаты дохода инвесторам
| Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
| ~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 910 | 9,38 (12,4%) | 8,15 |
| ~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 910 | 9,38 (12,4%) | 8,15 |
| ~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 910 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
| 13 окт 2025 | 30 сен 2025 | 900 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
| 11 сен 2025 | 31 авг 2025 | 900 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
| 13 авг 2025 | 31 июл 2025 | 900 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
| 11 июл 2025 | 30 июн 2025 | 900 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
| 16 июн 2025 | 31 май 2025 | 900 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
| 19 мая 2025 | 30 апр 2025 | 900 | 9,0 (11,9%) | 7,83 |
Сведения о фонде
| Полное название паевого инвестиционного фонда (далее именуется – Фонд) | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПАРУС-Красноярск» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Красноярск» |
| Дата внесения в реестр БАНКА РОССИИ | 01.12.2023, № 5849-СД |
| Дата окончания срока действия договора ДУ фондом | 08.08.2074 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |







